Toncoin币价格今日行情_TON(toncoin)最新价格
2025-08-08 16:50:09
Toncoin(toncoin) 今日行情
$3.2998659
更新于:2025-08-08 02:40:46
  • 24小时最高价 $ 3.3387844
    24小时最低价 $ 3.2242681
  • 24小时涨跌幅 $ 0.022
    1周涨跌幅 $ -0.0754
  • 1周最高价 $ 3.7454055
    1周最低价 $ 3.1434681
  • 1月最高价 $ 3.7454055
    1月最低价 $ 2.7892654
  • 历史最高价 $ 8.2710522
    历史最低价 $ 0.69075
Toncoin(TON)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures TON-PERPETUAL 3.30 19,151,796.00 $62,925,602.47 0.0231 刚刚
  • okex-future TON-PERPETUAL 3.30 16,136,035.00 $53,225,945.27 0.0233 刚刚
  • binance-future TON-PERPETUAL 3.30 15,178,212.00 $49,862,974.52 0.0226 刚刚
  • huobipro TON 3.30 9,608,294.00 $31,613,879.14 0.0186 刚刚
  • binance TON 3.30 9,003,641.00 $29,610,226.96 0.0229 刚刚
  • bitget-futures TON-PERPETUAL 3.30 8,246,664.00 $27,139,935.23 0.0231 刚刚
  • gate-io-futures TON-PERPETUAL 3.30 8,010,668.00 $26,419,799.37 0.0228 刚刚
  • mxc TON 3.30 5,479,303.00 $18,084,860.68 0.0226 刚刚
  • bybit TON 3.30 4,170,266.00 $13,648,642.37 0.0223 刚刚
  • okex TON 3.30 3,848,432.00 $12,665,723.69 0.0223 刚刚
  • toobit TON 3.30 2,711,223.00 $8,917,595.23 0.0229 刚刚
  • lbank TON 3.30 2,122,867.00 $6,982,360.30 0.0223 刚刚
  • kucoin TON 3.30 2,094,943.00 $6,883,785.08 0.0194 刚刚
  • gate-io TON 3.30 1,817,431.00 $5,981,556.39 0.0226 刚刚
  • coinw TON 3.30 1,737,120.00 $5,731,760.74 0.0226 刚刚
  • bigone TON 3.30 1,652,906.00 $5,456,535.64 0.023 刚刚
  • whitebit TON 3.30 1,502,094.00 $4,940,170.33 0.0204 刚刚
  • probit TON 3.30 1,193,769.00 $3,930,338.90 0.0007 刚刚
  • bitget TON 3.30 842,438.00 $2,775,803.13 0.0229 刚刚
  • binance TON 3.30 835,345.00 $2,748,314.78 0.0226 刚刚
  • mxc TON 3.30 818,686.00 $2,703,763.65 0.0229 刚刚
  • hitbtc TONCOIN 3.30 811,240.00 $2,667,584.21 0.0225 刚刚
  • coinex TON 3.30 723,826.00 $2,388,683.47 0.0223 刚刚
  • xt TON 3.30 558,678.00 $1,838,825.32 0.022 刚刚
  • mxc TON 2.84 544,342.00 $1,799,488.80 0.0268 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL 3.30 510,610.00 $1,679,263.00 0.0229 刚刚
  • toobit TON 3.30 421,294.00 $1,386,185.15 0.0223 刚刚
  • bitmart TON 3.30 302,460.00 $994,801.86 0.0223 刚刚
  • exmo TON 0.00 192,956.00 $640,886.59 0.0182 刚刚
  • kraken TON 3.30 168,327.00 $555,143.00 -0.0042 刚刚
  • pionex TON 3.30 162,821.00 $535,651.62 0.022 刚刚
  • btse TON 3.30 142,418.00 $468,267.84 0.0191 刚刚
  • binance TON 134.10 108,315.00 $356,024.10 0.0221 刚刚
  • btse TON 3.30 104,562.00 $343,733.00 0.0192 刚刚
  • bingx TONCOIN 3.30 91,529.90 $301,486.69 0.0217 刚刚
  • binance TON 3.30 89,790.00 $295,002.87 0.0194 刚刚
  • bitget TON 3.30 89,189.30 $293,283.35 0.0229 刚刚
  • bybit TON 3.30 87,848.40 $288,492.98 0.0195 刚刚
  • bithumb TON 4,571.00 78,158.10 $258,001.30 -0.0052 刚刚
  • whitebit TON 3.31 74,981.80 $246,696.86 0.0207 刚刚
  • okex TON 3.30 64,796.20 $212,894.54 0.021 刚刚
  • binance TON 0.00 48,709.80 $161,455.95 0.0147 刚刚
  • bitget TON 2.84 39,770.70 $130,587.58 0.0256 刚刚
  • kraken TON 2.84 38,846.60 $128,374.78 0.022 刚刚
  • btcturk TON 134.30 38,728.70 $127,192.89 0.0252 刚刚
  • bitkub TON 107.05 34,019.90 $119,652.47 -0.0083 刚刚
  • btcturk TON 3.30 26,519.40 $86,495.02 0.0229 刚刚
  • coinex TON 3.30 19,534.50 $64,451.51 0.0215 刚刚
  • kraken TON 3.30 14,397.10 $47,489.63 -0.0081 刚刚
  • whitebit TON 2.84 13,665.50 $44,781.01 0.0216 刚刚
Toncoin币种介绍
Toncoin (TON) is a cryptocurrency . Toncoin has a current supply of 5,136,150,937.16180083 with 2,470,585,060.39110138 in circulation. The last known price of Toncoin is 3.13276925 USD and is down -1.87 over the last 24 hours. It is currently trading on 767 active market(s) with 0,874,098.81 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://ton.org/.

币种排行榜